Этапы приемки квартиры
- Этап 1 Звонок
- Этап 2 Высылаем замерщика
- Этап 3 Составляем смету
- Этап 4 Обсуждение, корректировка и заключение договора
- Этап 5 Выход на объект и поставка материалов
- Этап 6 Поэтапная оплата выполненных работ
Этап 1 Звонок
Этап 2 Высылаем замерщика
Этап 3 Составляем смету
Этап 4 Обсуждение, корректировка и заключение договора
Этап 5 Выход на объект и поставка материалов
Этап 6 Поэтапная оплата выполненных работ
Средний бюджет
Наименование услуг | Дизайн-проект “Визуализация” | Дизайн-проект “Чертежи” | Дизайн-проект “Основной” | Дизайн-проект “Полный” |
---|---|---|---|---|
3D-панорама помещений в VR (виртуальная реальность) | ||||
Обмерный план | ||||
Разработка дополнительного варианта Коллажа | ||||
Внесение правок в планировочное решение | ||||
Выездная консультация дизайнера | ||||
Рабочие чертежи дизайн проекта | ||||
Внесение правок в визуализации | ||||
План размещения мебели | ||||
План размещения электрических розеток и электровыводов с привязками | ||||
Проект перепланировки | ||||
Авторское сопровождение дизайн-проекта | ||||
Ведомость отделочных материалов, освещения, сантехники, мебели и оборудования | ||||
Стоимость работ | от 480 руб./м2 Рассчитать цену | от 800 руб./м2 Рассчитать цену | от 960 руб./м2 Рассчитать цену | от 1760 руб./м2 Рассчитать цену |
Соотношение цена/качество #1 на рынке
Быстрый расчет стоимости